Die Emissionen von konventionell, in Österreich hergestellten Karotten belaufen sich auf etwa 0,066 kg CO2 eq/kg konv. herg. Karotten. Biologisch, in Österreich produzierte Karotten verursachen rund 0,050 kg CO2 eq/kg bio. herg. Karotten.
Konventionell, in Italien hergestellte Karotten verursachen rund 0,388 kg CO2 eq/kg konv. herg. Karotten. Biologisch produzierte Karotten aus Italien sind für etwa 0,367 kg CO2 eq/kg bio. herg. Karotten verantworlich, wobei für diese Berechnungen ein Beispielbetrieb aus Ferrara herangezogen wurde.
Karotten werden sowohl in Italien als auch in Österreich vorwiegend im Freiland kultiviert. Nur 3% der italienischen Karotten werden im Gewächshaus gezogen. In Österreich erfolgt die Karottenproduktion vorwiegend in Niederösterreich. Italienische Karotten stammen hauptsächlich aus den Provinzen Abruzzen, Sizilien und Emilia-Romagna.
Der Ertrag österreichischer, konventionell hergestellter Karotten wird mit etwa 53.617 kg/ha angenommen. Bei biologisch produzierten Karotten werden in Österreich etwa 40.000 kg/ha geentet.
Sachbilanz für die Berechnung der Treibhausgasemissionen von Karotten:
| Inputs | Einheit | Biologische Karotten aus Österreich | Konventionelle Karotten aus Österreich |
| N (anorganisch) | kg/ha | - | 94 |
| P2O5 (anorganisch) | kg/ha | - | 217 |
| K2O (anorganisch) | kg/ha | - | 41 |
| Kompost | kg/ha | 2.300 | - |
| Vinasse | kg/ha | 500 | - |
| N2O | kg/ha | 1 | 2 |
| Maschineneinsatz | Anzahl/Kultur | 17 | 14 |
| Wasser | m³/ha | 1.400 | 2.000 |
| Energie für Bewässerung | kWh/ha | 440 | 560 |
| Energie für Reinigung | kWh/kg | 0,0032 | 0,0032 |
| Energie für Lagerung | kWh/kg | Erdlagerung | Erdlagerung |
| Nutzlast des LKWs | t | 9 | 9 |
| Transportkilometer | km | 65 | 65 |
| Transport-Dienstleistung Hinfahrt | tkm | 586 | 586 |
| Transport-Dienstleistung Rückfahrt | tkm | 65 | 65 |
In Italien wird für konventionell hergestellte Karotten ein Ertrag von rund 46.342 kg/ha und für biologisch produzierte aufgrund der Befragung eines Landwirten aus Ferrara ein Ertrag von etwa 60.000 kg/ha angenommen.
Sachbilanz für die Berechnung der Treibhausgasemissionen von Karotten aus Italien:
| Inputs | Einheit | Biologische Karotten aus Italien | Konventionelle Karotten aus Italien |
| N (anorganisch) | kg/ha | - | 124 |
| P2O5 (anorganisch) | kg/ha | - | 98 |
| K2O (anorganisch) | kg/ha | - | 222 |
| Kompostierter Mist | kg/ha | 55.000 | - |
| Zugekaufter organischer Dünger | kg/ha | 900 | - |
| N2O | kg/ha | 3 | 2 |
| Wasser | m³/ha | 1.000 | 3.800 |
| Energie für Bewässerung | kWh/ha | - | 1.023 |
| Diesel für die Bewässerung | l/ha | 252 | - |
| Maschineneinsatz | Anzahl/Kultur | 17 | 14 |
| Energie für Reinigung | kWh/kg | 0,0032 | 0,0032 |
| Energie für Lagerung | kWh/kg | Erdlager | Erdlager |
| Nutzlast des LKWs | t | 12 | 10-11 |
| Transportkilometer | km | 1.245 | 1.245 |
| Transport-Dienstleistung Hinfahrt | tkm | 11.200 | 11.200 |
| Transport-Dienstleistung Rückfahrt | tkm | 1.245 | 1.245 |
Saisonalität von Karotten
Karotten werden meist im Erdlager aufbewahrt. Daher entstehen aufgrund der Lagerung keine Treibhausgasemissionen. Die durch die Karottenproduktion verursachten Treibhausgasemissionen verändern sich daher im Jahresverlauf nicht.
Nimmt man an, dass die Lagerung im Kühlraum erfolgt, ergeben sich übers Jahr folgende Änderungen in der Lagerungsdauer sowie im für die Lagerung notwendigen Energieverbrauch bei in Österreich hergestellten Karotten:
| Monat | Lagerungsdauer in Tagen | Energieverbrauch in kWh/kg Karotten |
| Jan. | 80 | 0,066 |
| Feb. | 109,5 | 0,090 |
| März | 139 | 0,115 |
| April | 169,5 | 0,140 |
| Mai | 200 | 0,165 |
| Juni | 0 (bio) bzw. 3,5 (konv) | 0 (bio) bzw. 0,003 (konv) |
| Juli | 3,5 | 0,003 |
| Aug. | 3,5 | 0,003 |
| Sept. | 3,5 | 0,003 |
| Okt. | 3,5 | 0,003 |
| Nov. | 18,5 | 0,015 |
| Dez. | 49 | 0,040 |
Italienische Karotten sind ganzjährig frisch verfügbar und werden daher durchschnittlich 3-4 Tage gelagert. Dabei werden ungefähr 0,003 kWh/kg Karotten verbraucht.
Obwohl sich die Treibhausgasemissionen österreichischer Karotten infolge der zunehmenden Lagerungsdauer von Oktober bis Mai erhöhen, sind die Treibhausgasemissionen von italienischen Karotten das ganze Jahr über höher (siehe Abbildung "Karotten bei Lagerung im Kühlraum".