Emise konvenční karotky, pocházející z rakouské produkce činí přibližně 0,050 kg ekvivalenů CO2 /1 kg produkce konv. karotky. Ekologická karotka z Rakouska způsobí 0,066 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce ekol. karotky.
Konvenčním způsobem vyprodukovaná karotka z Itálie způsobuje kolem 0,388 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce konv. karotky.Výsledkem produkce ekologické karotky z Itálie je 0,367 kg ekvivalentů CO2 / 1 kg produkce ekol. karotky, přičemž podklady pro tyto výpočty byly získány z modelového podniku z Ferrary.
Karotka je v Itálii i v Rakousku produkována převážně na poli. Jen 3% italské karotky je pěstováno ve skleníku. V Rakousku je hlavní oblastí pro produkci karotky Dolní Rakousko, italská karotka pochází převážně z provincií Abruzzen, Sicílie a Emilia-Romagna.
U výnosu rakouské, konvenčním způsobem vyprodukované karotky je akceptován údaj 53.617 kg/ha . U karotky z ekologické produkce se v Rakousku sklízí přibližně 40.000 kg/ha.
Věcná bilance pro výpočet emisí skleníkových plynů u karotky:
Vstupy | Jednotka | Ekologická karotka z Rakouska | Konvenční karotka z Rakouska |
N (anorganický dusík) | kg/ha | - | 94 |
P2O5 (anorganický oxid fosforečný) | kg/ha | - | 217 |
K2O (anorganický oxid draselný) | kg/ha | - | 41 |
kompost | kg/ha | 2.300 | - |
vinasa | kg/ha | 500 | - |
N2O ( oxid dusný) | kg/ha | 1 | 2 |
použití strojů | počet/kultura | 17 | 14 |
voda | m³/ha | 1.400 | 2.000 |
energie na zavlažování | kWh/ha | 440 | 560 |
energie na čištění | kWh/kg | 0,0032 | 0,0032 |
energie na skladování | kWh/kg | skladování na zemi | skladování na zemi |
užitná zátěž nákladního vozu | t | 9 | 9 |
transportní kilometr | km | 65 | 65 |
dopravní služba - jízda na místo určení | tkm | 586 | 586 |
dopravní služba - zpáteční cesta | tkm | 65 | 65 |
V Itálii se karotky z konvenční produkce akceptuje výnos 46.342 kg/ha a u karotky z ekologické produkce na základě rozhovoru s italským pěstitelem z Ferrary pak výnos ve výši 60.000 kg/ha.
Věcná bilance pro výpočet emisí skleníkových plynů u karotky z Itálie:
Vstupy | Jednotka | Ekologická karotka z Itálie | Konvenční karotka z Itálie |
N (anorganický dusík) | kg/ha | - | 124 |
P2O5 (anorganický oxid fosforečný) | kg/ha | - | 98 |
K2O (anorganický oxid draselný) | kg/ha | - | 222 |
kompostovaný hnůj | kg/ha | 55.000 | - |
přikoupená organická hnojiva | kg/ha | 900 | - |
N2O ( oxid dusný) | kg/ha | 3 | 2 |
voda | m³/ha | 1.000 | 3.800 |
energie na zavlažování | kWh/ha | - | 1.023 |
nafta na zavlažování | l/ha | 252 | - |
použití strojů | počet/kultura | 17 | 14 |
energie na čištění | kWh/kg | 0,0032 | 0,0032 |
energie na skladování | kWh/kg | Erdlager | Erdlager |
užitná zátěž nákladního vozu | t | 12 | 10-11 |
transportní kilometr | km | 1.245 | 1.245 |
dopravní služba - cesta na místo určení | tkm | 11.200 | 11.200 |
dopravní služba - zpáteční cesta | tkm | 1.245 | 1.245 |
Sezónnost karotky
Karotka je skladována většinou v pozemním sklepě. Na základě tohoto způsobu skladování proto nevznikají emise skleníkových plynů. Emise skleníkových plynů způsobených produkcí karotky se proto v průběhu roku nemění.
Jestliže se budeme držet hypotézy, že karotka je skladována v chladných prostorách, dochází v průběhu roku u karotky vyprodukované v Rakousku k následujícím změnám v době skladování a spotřebě energie potřebné ke skladování:
Měsíc | Doba skladování ve dnech | Spotřeba energie v kWh/ 1 kg karotky |
leden | 80 | 0,066 |
únor | 109,5 | 0,090 |
březen | 139 | 0,115 |
duben | 169,5 | 0,140 |
květen | 200 | 0,165 |
červen | 0 (bio) resp. 3,5 (konv) | 0 (bio) resp. 0,003 (konv) |
červenec | 3,5 | 0,003 |
srpen | 3,5 | 0,003 |
září | 3,5 | 0,003 |
říjen | 3,5 | 0,003 |
listopad | 18,5 | 0,015 |
prosinec | 49 | 0,040 |
Italská karotka je dostupná po celý rok čerstvá a je proto skladována v průměru 3-4 dny. Spotřeba energie přitom činí 0,003 kWh/ 1 kg karotky.
Ačkoli se emise skleníkových plynů u rakouské karotky v důsledků delší doby skladování od října do května zvyšují, jsou emise skleníkových plynů italské karotky vyšší po celý rok (viz obr. "Karotka při skladování v chladných prostorách".