Laut einer Studie des BAFU (Bundesamt für Umwelt in der Schweiz) ist der Konsum von Mineralwasser umweltbelastender als der Genuss von Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Ausschlaggebend sind der Transportweg, die Verpackung, die Beimischung von Kohlensäure und die Kühlung.
1 Liter Konsum im Haushalt | Erdöläquivalente |
Trinkwasser, CH, still, ab Hahn, ungekühlt |
0,003 dl |
Trinkwasser, CH, sprudelnd, ab Sodagerät, ungekühlt | 0.2 dl |
Trinkwasser, CH, sprudelnd, ab Sodagerät, gekühlt | 0,6 dl |
Mineralwasser, Produktion CH, still, ab Behälter, ungekühlt | 0,5 dl |
Mineralwasser, Produktion CH, still, ab Behälter, gekühlt | 0,9 dl |
Mineralwasser, Pruduktion CH, still, PET-Einweg, gekühlt | 1,5 dl |
Mineralwasser, Produktion CH, sprudelnd, PET-Einweg, gekühlt | 2,0 dl |
Mineralwasser, Produktion EU, sprudelnd, Glas-Mehrweg, gekühlt | 2,9 dl |
Quelle:
BAFU (Bundesamt für Umwelt) (2009): Energie- und Umweltbilanz von Trinkwasser. umwelt, Nr. 03/09, S.33.